Size Guide
Necklace Length Chart
|
![]() |
Ring Size Chart
| Circumference mm | Diameter mm | Ring size | Ring size EU |
| 37.8 | 12.04 | 12 | 38 |
| 39.1 | 12.45 | 12.5 | 39 |
| 40.4 | 12.85 | 13 | 40 |
| 41.7 | 13.26 | 13 | 42 |
| 42.9 | 13.67 | 13.5 | 43 |
| 44.2 | 14.07 | 14 | 44 |
| 45.5 | 14.48 | 14.5 | 45 |
| 46.8 | 14.88 | 15 | 47 |
| 48 | 15.29 | 15 | 48 |
| 48.7 | 15.49 | 15.5 | 49 |
| 50 | 15.9 | 16 | 50 |
| 51.2 | 16.31 | 16 | 51 |
| 52.5 | 16.71 | 16.5 | 52 |
| 53.8 | 17.12 | 17 | 54 |
| 55.1 | 17.53 | 17.5 | 55 |
| 56.3 | 17.93 | 18 | 56 |
| 57.6 | 18.34 | 18 | 58 |
| 58.9 | 18.75 | 18.5 | 59 |
| 60.2 | 19.15 | 19 | 60 |
| 61.4 | 19.56 | 19.5 | 61 |
| 62.7 | 19.96 | 20 | 63 |
| 64 | 20.37 | 20 | 64 |
| 65.3 | 20.78 | 20.5 | 65 |
| 66.6 | 21.18 | 21 | 67 |
| 67.8 | 21.59 | 21.5 | 68 |
| 68.5 | 21.79 | 22 | 69 |
